FIFAワールドカップにこれまで出場したサッカー日本代表メンバーですが、出身高校・大学・クラブはどうなっているでしょうか。
徐々にユース出身選手が増えています。
どこの都道府県の高校・ユース出身者が多いのでしょうか。
1998年は静岡県の高校出身選手が多数を占めましたが、全国にばらけ始めました。
高校時代に全国高校サッカー選手権大会に出場した人はどれくらいいるのでしょうか?
やはり、全国高校サッカー選手権大会に出場した人は多く、その経験が生きているのではないでしょうか。
そして、徐々に海外で活躍する選手の割合も高くなっています。
1998年のワールドカップ初出場からまとめてみました。
1998ワールドカップ日本代表メンバー 岡田武史監督
1998年日本代表は、FIFAワールドカップに初めて出場しました。
その時の監督は岡田武史さんです。
メンバーは下記の通りとなっています。
日本代表メンバー出身の内訳は、高校サッカー10人、大学サッカー11人、帰化選手1人です。
出身高校・ユースの都道府県の内訳は下記となっています。
静岡10、群馬2、島根2、千葉1、滋賀1、山梨1、愛知1、鹿児島1、三重1、奈良1、ブラジル1
静岡県の高校出身選手が圧倒的に多いですね。
全国高校サッカー選手権大会に出場したのは、下記選手12名となっています。
山口素弘、中田英寿、中山雅史、城彰二、中西永輔、川口能活、平野孝、秋田豊、相馬直樹、名波浩、斉藤俊秀、楢崎正剛
全国高校サッカー選手権大会経験者が多いです。
背番号 | Pos | 選手名 | 所属(当時) | 出身高校・大学 |
1 | GK | 小島伸之 | ベルマーレ平塚 | 新島学園高校、同志社大学 |
2 | DF | 名良橋晃 | 鹿島アントラーズ | 千葉英和高校 |
3 | DF | 相馬直樹 | 鹿島アントラーズ | 清水東高校、早稲田大学 |
4 | DF | 井原直巳 | 横浜マリノス | 守山高校、筑波大学 |
5 | DF | 小村徳男 | 横浜マリノス | 松江南高校、順天堂大学 |
6 | MF | 山口素弘 | 横浜フリューゲルス | 前橋育英高校、東海大学 |
7 | MF | 伊東輝悦 | 清水エスパルス | 東海大一高校 |
8 | MF | 中田英寿 | ベルマーレ平塚 | 韮崎高校 |
9 | FW | 中山雅史 | ジュビロ磐田 | 藤枝東高校、筑波大学 |
10 | MF | 名波浩 | ジュビロ磐田 | 清水商業高校、順天堂大学 |
11 | MF | 小野伸二 | 浦和レッズ | 清水商業高校 |
12 | FW | 呂比須ワグナー | ベルマーレ平塚 | 元ブラジル出身 |
13 | MF | 服部年宏 | ジュビロ磐田 | 東海大一高校、東海大学中退 |
14 | FW | 岡野雅行 | 浦和レッズ | 松江日大高校、日本大学 |
15 | MF | 森島寛晃 | セレッソ大阪 | 東海大一高校 |
16 | MF | 斉藤俊秀 | 清水エスパルス | 清水東高校、早稲田大学 |
17 | DF | 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | 愛知高校、愛知学院大学 |
18 | FW | 城彰二 | 横浜マリノス | 鹿児島実業高校 |
19 | DF | 中西永輔 | ジェフユナイテッド市原 | 四日市中央高校 |
20 | GK | 川口能活 | 横浜マリノス | 清水商業高校 |
21 | GK | 楢崎正剛 | 横浜フリューゲルス | 奈良育英高校 |
22 | MF | 平野孝 | 名古屋グランパス | 清水商業高校 |
※東海大一高校は、東海大学付属静岡翔洋高校に名称変更
清水商業高校は、清水桜ヶ丘高校に名称変更
松江日大高校は、立正大淞南高校に名称変更
2002ワールドカップ日本代表メンバー トルシエ監督
2002年ワールドカップは日本・韓国の共同開催でした。
その時、日本代表を率いていたのは、フィリップ・トルシエ監督です。
日本代表メンバー出身の内訳は、高校サッカー14人、大学サッカー3人、ユース5人、帰化選手1人です。
出身高校・ユースの都道府県の内訳は下記となっています。
静岡7、神奈川2、大阪2、茨城2、群馬1、愛知1、千葉1、山梨1、奈良1、富山1、愛媛1、東京1、岩手1、ブラジル1
全国高校サッカー選手権大会に出場したのは、下記選手11名となっています。
中田英寿、中山雅史、川口能活、秋田豊、松田直樹、森岡隆三、西澤明訓、楢崎正剛、柳沢敦、中田浩二、小笠原満男
背番号 | Pos | 選手名 | 所属(当時) | 出身高校・大学 |
1 | GK | 川口能活 | ポーツマス | 清水商業高校 |
2 | DF | 秋田豊 | 鹿島アントラーズ | 愛知高校、愛知学院大学 |
3 | DF | 松田直樹 | 横浜Fマリノス | 前橋育英高校 |
4 | DF | 森岡隆三 | 清水エスパルス | 桐蔭学園高校 |
5 | MF | 稲本潤一 | アーセナル | ガンバ大阪Y |
6 | MF | 服部年宏 | ジュビロ磐田 | 東海大一高校、東海大学中退 |
7 | MF | 中田英寿 | パルマ | 韮崎高校 |
8 | MF | 森島寛晃 | セレッソ大阪 | 東海大一高校 |
9 | FW | 西澤明訓 | セレッソ大阪 | 清水東高校 |
10 | FW | 中山雅史 | ジュビロ磐田 | 藤枝東高校、筑波大学 |
11 | FW | 鈴木隆行 | 鹿島アントラーズ | 日立工業高校 |
12 | GK | 楢崎正剛 | 名古屋グランパス | 奈良育英高校 |
13 | FW | 柳沢敦 | 鹿島アントラーズ | 富山第一高校 |
14 | MF | 三都主アレサンドロ | 清水エスパルス | 元ブラジル出身 |
15 | MF | 福西崇史 |
ジュビロ磐田 | 新居浜工業高校 |
16 | MF | 中田浩二 |
鹿島アントラーズ | 帝京高校 |
17 | DF | 宮本恒靖 |
ガンバ大阪 | ガンバ大阪Y |
18 | MF | 小野伸二 | フェイエノールト | 清水商業高校 |
19 | MF | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | 大船渡高校 |
20 | MF | 明神智和 |
柏レイソル | 柏レイソルY |
21 | MF | 戸田和幸 | 清水エスパルス | 桐蔭学園高校 |
22 | DF | 市川大佑 |
清水エスパルス | 清水エスパルスY |
23 | GK | 曽ヶ端準 |
鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズY |
2006ワールドカップ日本代表メンバー ジーコ監督
2006年は2大会連続でワールドカップ決勝トーナメント進出を目指す大会でした。
日本代表の監督は、ジーコさんです。
日本代表メンバー出身の内訳は、高校サッカー15人、大学サッカー2人、ユース5人、帰化選手1人です。
出身高校・ユースの都道府県の内訳は下記となっています。
静岡3、大阪3、熊本2、神奈川2、富山1、奈良1、広島1、鹿児島1、愛媛1、東京1、山梨1、岩手1、三重1、千葉1、兵庫1、埼玉1、ブラジル1
全国高校サッカー選手権大会に出場したのは、下記選手13名となっています。
中田英寿、川口能活、森岡隆三、楢崎正剛、柳沢敦、中田浩二、小笠原満男、遠藤保仁、中村俊輔、巻誠一郎、坪井慶介、玉田圭司、加地亮
背番号 | Pos | 選手名 | 所属(当時) | 出身高校・大学 |
1 | GK | 楢崎正剛 | 名古屋グランパス | 奈良育英高校 |
2 | DF | 茂庭照幸 | FC東京 | ベルマーレ平塚Y |
3 | DF | 駒野友一 | サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島Y |
4 | MF | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 | 鹿児島実業高校 |
5 | DF | 宮本恒靖 | ガンバ大阪 | ガンバ大阪Y |
6 | MF | 中田浩二 | バーゼル | 帝京高校 |
7 | MF | 中田英寿 | ボルトン | 韮崎高校 |
8 | MF | 小笠原満男 | 鹿島アントラーズ | 大船渡高校 |
9 | FW | 高原直泰 | ハンブルガーSV | 清水東高校 |
10 | MF | 中村俊輔 | セルティック | 桐光学園高校 |
11 | FW | 巻誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 | 大津高校、駒澤大学 |
12 | GK | 土肥洋一 | FC東京 | 大津高校 |
13 | FW | 柳沢敦 | 鹿島アントラーズ | 富山第一高校 |
14 | MF | 三都主アレサンドロ | 浦和レッズ | 元ブラジル出身 |
15 | MF | 福西崇史 | ジュビロ磐田 | 新居浜工業高校 |
16 | FW | 大黒将志 | グルノーブル | ガンバ大阪Y |
17 | MF | 稲本潤一 | ウェスト・ブロムウィッチ | ガンバ大阪Y |
18 | MF | 小野伸二 | 浦和レッズ | 清水商業高校 |
19 | DF | 坪井慶介 | 浦和レッズ | 四日市中央高校、福岡大学 |
20 | FW | 玉田圭司 | 名古屋グランパス | 習志野高校 |
21 | DF | 加地亮 | ガンバ大阪 | 滝川第二高校 |
22 | DF | 中澤佑二 | 横浜Fマリノス | 三郷工業高校 |
23 | GK | 川口能活 | ジュビロ磐田 | 清水商業高校 |
2010ワールドカップ日本代表メンバー 岡田武史監督
2010年ワールドカップは、岡田武史さんが日本代表の2度目の監督に就任した大会でした。
日本代表メンバー出身の内訳は、高校サッカー16人、大学サッカー3人、ユース4人です。
出身高校・ユースの都道府県の内訳は下記となっています。
静岡4、千葉2、東京2、埼玉2、福岡2、鹿児島2、長崎1、石川1、奈良1、広島1、大阪1、兵庫1、神奈川1、山口1、宮城1
全国高校サッカー選手権大会に出場したのは、下記選手11名となっています。
川口能活、楢崎正剛、遠藤保仁、中村俊輔、長友佑都、松井大輔、岡崎慎司、大久保嘉人、本田圭佑、今野泰幸、川島永嗣
背番号 | Pos | 選手名 | 所属(当時) | 出身高校・大学 |
1 | GK | 楢崎正剛 | 名古屋グランパス | 奈良育英高校 |
2 | MF | 阿部勇樹 | 浦和レッズ | ジェフユナイテッド千葉Y |
3 | DF | 駒野友一 | ジュビロ磐田 | サンフレッチェ広島Y |
4 | DF | 田中マルクス闘莉王 | 名古屋グランパス | 渋谷幕張高校 |
5 | DF | 長友佑都 |
FC東京 | 東福岡高校、明治大学 |
6 | DF | 内田篤人 | 鹿島アントラーズ | 清水東高校 |
7 | MF | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 | 鹿児島実業高校 |
8 | MF | 松井大輔 | グルノーブル | 鹿児島実業高校 |
9 | FW | 岡崎慎司 | 清水エスパルス | 滝川第二高校 |
10 | MF | 中村俊輔 | 横浜Fマリノス | 桐光学園高校 |
11 | MF | 玉田圭司 | 名古屋グランパス | 習志野高校 |
12 | FW | 矢野貴章 | アルビレックス新潟 | 浜名高校 |
13 | DF | 岩政大樹 | 鹿島アントラーズ | 岩国高校、東京学芸大学 |
14 | MF | 中村憲剛 | 川崎フロンターレ | 久留米高校、中央大学 |
15 | MF | 今野泰幸 | FC東京 | 東北高校 |
16 | FW | 大久保嘉人 | ヴィッセル神戸 | 国見高校 |
17 | MF | 長谷部誠 | ヴォルフスブルク | 藤枝東高校 |
18 | MF | 本田圭佑 | CSKAモスクワ | 星稜高校 |
19 | FW | 森本貴幸 | カターニア | 東京ヴェルディY |
20 | MF | 稲本潤一 | 川崎フロンターレ | ガンバ大阪Y |
21 | GK | 川島永嗣 | 川崎フロンターレ | 浦和東高校 |
22 | DF | 中澤佑二 | 横浜Fマリノス | 三郷工業高校 |
23 | GK | 川口能活 | ジュビロ磐田 | 清水商業高校 |
2014ワールドカップ日本代表メンバー ザッケローニ監督
2014年日本代表を率いたのは、アルベルト・ザッケローニさんです。
日本代表メンバーにもJリーグの下部組織であるユース出身選手が増えてきた大会です。
日本代表メンバー出身の内訳は、高校サッカー11人、大学サッカー2人、ユース9人、他1人です。
出身高校・ユースの都道府県の内訳は下記となっています。
鹿児島3、静岡2、宮城2、大阪2、大分2、埼玉1、新潟1、石川1、福岡1、広島1、兵庫1、長崎1、岡山1、神奈川1、千葉1、愛知1、東京1
全国高校サッカー選手権大会に出場したのは、下記選手11名となっています。
遠藤保仁、長友佑都、岡崎慎司、大久保嘉人、本田圭佑、今野泰幸、川島永嗣、森重真人、大迫勇也、青山敏弘、伊野波雅彦
背番号 | Pos | 選手名 | 所属(当時) | 出身高校・大学 |
1 | GK | 川島永嗣 | スタンダール・リエージュ | 浦和東高校 |
2 | DF | 内田篤人 | シャルケ | 清水東高校 |
3 | DF | 酒井高徳 | シュツットガルト | アルビレックス新潟Y |
4 | MF | 本田圭佑 | ACミラン | 星稜高校 |
5 | DF | 長友佑都 | FC東京 | 東福岡高校、明治大学 |
6 | DF | 森重真人 | FC東京 | 広島階実高校 |
7 | MF | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 | 鹿児島実業高校 |
8 | MF | 清武弘嗣 | ニュルンベルク | 大分トリニータY |
9 | FW | 岡崎慎司 | マインツ | 滝川第二高校 |
10 | FW | 香川真司 | マンチェスターユナテッド | FCみやぎバルセロナ |
11 | FW | 柿谷曜一朗 | セレッソ大阪 | セレッソ大阪U18 |
12 | GK | 西川周作 | 浦和レッズ | 大分トリニータU18 |
13 | FW | 大久保嘉人 | 川崎フロンターレ | 国見高校 |
14 | MF | 青山敏弘 | サンフレッチェ広島 | 作陽高校 |
15 | MF | 今野泰之 | ガンバ大阪 | 東北高校 |
16 | MF | 山口蛍 | セレッソ大阪 | セレッソ大阪U18 |
17 | MF | 長谷部誠 | ニュルンベルク | 藤枝東高校 |
18 | FW | 大迫勇也 | 1860ミュンヘン | 鹿児島実業高校 |
19 | DF | 伊野波雅彦 | ジュビロ磐田 | 鹿児島実業、阪南大学 |
20 | FW | 斎藤学 | 横浜Fマリノス | 横浜FマリノスY |
21 | DF | 酒井宏樹 | ハノーファー | 柏レイソルU18 |
22 | DF | 吉田麻也 | サウサンプトン | 名古屋グランパスU18 |
23 | GK | 権田修一 | FC東京 | FC東京U18 |
2018ワールドカップ日本代表メンバー 西野朗監督
2018年ワールドカップは、海外で活躍する選手が最も増え期待の高かった大会です。
同大会は、予選突破を決めたヴァヒド・ハリルホジッチ監督が解任され、西野朗さんが日本代表を指揮しました。
日本代表メンバー出身の内訳は、高校サッカー10人、大学サッカー3人、ユース9人、他1人です。
出身高校・ユースの都道府県の内訳は下記となっています。
静岡2、埼玉2、大阪2、千葉2、熊本1、鳥取1、石川1、福岡1、神奈川1、青森1、兵庫1、宮城1、京都1、東京1、滋賀1、鹿児島1、広島1、新潟1、愛知1
全国高校サッカー選手権大会に出場したのは、下記選手9名となっています。
川島永嗣、本田圭佑、長友佑都、岡崎慎司、大迫勇也、柴崎岳、乾貴士、植田直通、昌子源
背番号 | Pos | 選手名 | 所属(当時) | 出身高校・大学 |
1 | GK | 川島永嗣 | FCメス | 浦和東高校 |
2 | DF | 植田直通 | 鹿島アントラーズ | 大津高校 |
3 | DF | 昌子源 | 鹿島アントラーズ | 米子北高校 |
4 | MF | 本田圭佑 | CFパチューカ | 星稜高校 |
5 | DF | 長友佑都 | ガラタサライ | 東福岡高校、明治大学 |
6 | DF | 遠藤航 | 浦和レッズ | 湘南ベルマーレY |
7 | MF | 柴崎岳 | ヘタフェCF | 青森山田高校 |
8 | MF | 原口元気 | ハノーファー96 | 浦和レッズY |
9 | FW | 岡崎慎司 | レスターシティ | 滝川第二高校 |
10 | FW | 香川真司 | ボルシア・ドルトムント | FCみやぎバルセロナ |
11 | FW | 宇佐美貴史 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | ガンバ大阪Y |
12 | GK | 東口順昭 | ガンバ大阪 | 洛南高校、福井工大学、新潟経営大 |
13 | FW | 武藤嘉紀 | FSVマインツ05 | FC東京U18、慶応義塾大 |
14 | FW | 乾貴士 | レアル・ベティス | 野洲高校 |
15 | FW | 大迫勇也 | ヴェルダー・ブレーメン | 鹿児島実業高校 |
16 | MF | 山口蛍 | セレッソ大阪 | セレッソ大阪U18 |
17 | MF | 長谷部誠 | アインハルト・フランクフルト | 藤枝東高校 |
18 | MF | 大島僚太 | 川崎フロンターレ | 静岡学園高校 |
19 | DF | 酒井宏樹 | オリンピック・マルセイユ | 柏レイソルU18 |
20 | DF | 槙野智章 | 浦和レッズ | サンフレッチェ広島Y |
21 | DF | 酒井高徳 | ハンブルガーSV | アルビレックス新潟Y |
22 | DF | 吉田麻也 | サウサンプトン | 名古屋グランパスU18 |
23 | GK | 中村航輔 | 柏レイソル | 柏レイソルU18 |