2025年インターハイは中国地方で開催されますが、高校サッカーは2024年より福島県での固定開催となっています。
男子サッカーは7月28日から8月4日まで行われ、決勝戦の会場はJヴィレッジスタジアムです。
2025年インターハイの全国地区予選結果、優勝候補、注目選手等を順次ご紹介していきます。
2024年インターハイは、埼玉県代表・昌平高校が、鹿児島県代表・神村学園高校を破り、優勝しましたが、今年はどの高校が優勝するでしょうか。
2024年インターハイ・ベスト8に残ったチームの内、7チームが高校サッカーの最高峰・プレミアリーグに所属するチームでした。
2025年インターハイ優勝候補筆頭は、プレミアリーグEASTで上位争いをする流経大柏高校と前橋育英高校、前橋育英高校は昨年選手権の覇者で昨年のメンバーも多数残っています。
そして、昨年インターハイ優勝の昌平高校、準優勝の神村学園高校もプレミアリーグに所属しており注目です。
その他、プレミアリーグで上位争いをするチームも多数出場しており、レベルの高い大会となりそうです。
地区予選では絶対王者・青森山田高校が敗れ、連覇は24でストップする波乱がありました。
2025年インターハイ・サッカー注目選手は?ドリブラー白井誠也・安藤晃希
2025年インターハイ高校サッカーの注目選手をご紹介します。
昨年の第103回全国高校サッカー選手権大会やインターハイで、2年生ながら活躍した選手中心にご紹介します。
昨年選手権で優勝した前橋育英高校には、注目選手が多数いますが、やはり高校年代の最高峰プレミアリーグやプリンスリーグに所属するチームの選手に良い選手が揃っています。
高校名 | ポジション/名前 | 備考 |
青森山田高校 | DF月舘汰壱アブーバクル | U18日本代表 |
前橋育英高校 | DF瀧口眞大 | |
〃 | DF竹ノ谷優駕 | |
〃 | DF久保遥夢 | U18日本代表 |
〃 | MF白井誠也 | |
〃 | MF柴野快仁 | |
昌平高校 | MF山口豪太 | U17日本代表 |
〃 | MF長璃喜 | U18日本代表 |
堀越高校 | FW三鴨奏太 | |
東海大相模 | MF塩田航央 | |
市立船橋高校 | DF篠崎健人 | U17日本代表 |
流経大柏高校 | FW安藤晃希 | |
〃 | DFメンディーサイモン友 | U17日本代表 |
興国高校 | DF松岡敏也 | U18日本代表 |
〃 | MF樺山文代志 | U17日本代表 |
京都橘高校 | FW伊藤湊太 | U18日本代表 |
神村学園高校 | DF中野陽斗 | U18日本代表 |
〃 | MF福島和毅 | U18日本代表 |
2025年インターハイ・サッカー出場校が決定!波乱?青森山田は地区予選敗退
2025年インターハイ一番乗りは鹿児島県代表・神村学園高校です。他決まり次第、順次ご紹介していきます。
地区 | 高校名 | 決勝戦他 |
北海道 | 札幌大谷 | 1対0北海、2大会連続出場 |
青森 | 八学野辺西 | 1対1(PK6対5)青森山田、初出場、24連覇でストップ |
岩手 | 盛岡商 | 1対0盛岡誠桜、6大会ぶり出場 |
秋田 | 秋田商 | 4対0西目、5大会ぶり出場 |
山形 | 山形中央 | 3対1山形明正、3大会ぶり出場 |
宮城 | 聖和学園 | 1対0東北学院、3大会ぶり出場、プリンスL東北所属 |
福島1 | 尚志 | 4対1学法石川、準決5対0聖光学院、15大会連続出場 |
福島2 | 学法石川 | 準決1対0帝京安積、初出場 |
茨城 | 鹿島学園 | 2対1明秀日立、2大会連続出場、プリンスL関東1部所属 |
栃木 | 佐野日大 | 1対0真岡、9大会ぶり出場 |
群馬 | 前橋育英 | 2対0桐生第一、2大会ぶり出場、昨年選手権覇者が勝利 |
埼玉 | 昌平 | 1対0西武台、2大会連続出場、昨年インターハイ王者が勝利 |
千葉 | 流経大柏 | 3対1日体大柏、4大会ぶり出場、市立船橋は準々決勝敗退 |
東京A | 帝京 | 4対0早稲田実、2大会連続出場、プリンスL関東所属 |
東京B | 修徳 | 3対2国学院久我山、12大会ぶり出場 |
神奈川1 | 桐光学園 | 1対0桐蔭学園、準決3対1川崎市立橘、3大会連続出場 |
神奈川2 | 桐蔭学園 | 準決3対2横浜創英、13大会ぶり出場、プリンスL関東1部 |
山梨 | 山梨学院 | 2対0日大明訓、4大会連続出場、プリンスL関東1部で首位争う |
長野 | 都市大塩尻 | 1対0長野吉田、2大会連続出場 |
新潟 | 帝京長岡 | 1対0新潟明訓、4大会連続出場、プレミアvsプリンス対決制す |
富山 | 富山第一 | 3対2龍谷富山、4大会連続出場、プリンスL北信越2部所属 |
石川 | 金沢学大附 | 3対2星陵、2大会ぶり出場、プリンスL北信越2部所属 |
福井 | 丸岡 | 3対0福井商、プリンスL北信越2部所属 |
静岡 | 浜松開誠館 | 1対0藤枝東、初出場、静岡学園は準決勝敗退 |
愛知 | 愛工大名電 | 3対0名古屋、22大会ぶり出場 |
岐阜 | 帝京大可児 | 1対1(PK4対2)長良、4大会連続出場 |
三重 | 四日市中工 | 1対0三重、3大会ぶり出場 |
滋賀 | 立命館守山 | 3対2近江、初出場、プリンスL関西1部を破る |
京都 | 京都橘 | 1対0東山、5大会ぶり出場、プリンスL関西1部所属 |
大阪1 | 阪南大高 | 1対0大阪産大附、準決1対0東海大大阪仰星、2大会連続出場 |
大阪2 | 大阪産大附 | 準決1対1(PK4対1)大阪桐蔭、初出場、プリンスL関西2部所属 |
兵庫 | 滝川第二 | 3対3(PK5対4)AIE国際、8大会ぶり出場 |
奈良 | 奈良育英 | 2対0畝傍、2大会ぶり出場 |
和歌山 | 近代和歌山 | 1対0初芝橋本、2大会連続出場 |
鳥取 | 米子北 | 5対0鳥取城北、17大会連続出場、プリンスL中国で首位 |
島根 | 立正大淞南 | 2対0明誠、5大会連続出場、プリンスL中国で上位争い |
岡山 | 岡山学芸館 | 3対1玉野光南、プリンスL中国で首位の実力発揮、2大会ぶり出場 |
広島 | 瀬戸内 | 2対0広島翔洋、2大会連続出場、プリンスL中国所属 |
山口 | 高川学園 | 3対1宇部鴻城、5大会連続出場、プリンL中国で上位争い |
香川 | 寒川 | 0対0(PK5対4)大手前高松、プリンスL四国対決制し初出場 |
徳島 | 徳島市立 | 4対1徳島商、11大会連続出場、プリンL四国で上位争い |
愛媛 | 松山北 | 3対0今治東中教、10大会ぶり出場 |
高知 | 高知中央 | 0対0(PK10対9)明徳義塾、4大会ぶり出場 |
福岡 | 飯塚 | 0対0(PK5対3)東福岡、4大会ぶり出場、プリンスvsプレミア対決 |
佐賀 | 佐賀東 | 1対1(PK3対2)龍谷、2大会ぶり出場 |
長崎 | 長崎総科大 | 2対0鎮西学院、3大会ぶり出場、プリンスL九州1部所属 |
熊本 | 大津 | 2対1ルーテル学院、7大会連続出場、プレミアL WEST所属 |
大分 | 大分鶴崎 | 3対0大分、3大会ぶり出場 |
宮崎 | 日章学園 | 2対0鵬翔、2大会連続出場、プリンスL九州1部で首位争い |
鹿児島 | 神村学園 | 3対1鹿児島城西、8大会連続出場、昨年選手権の雪辱 |
沖縄 | 那覇西 | 2対0那覇、2大会連続出場 |
インターハイ抽選会・組み合わせ決定!激戦ブロック・注目の対戦カードは?
決まり次第、ご紹介します。